產品參數
產品編號 | 規格 | 輪數 | 額定負荷(kn) | 最大適用導線 | 重量(kg) | 滑車材料 | 滑輪尺寸 外(wai)徑(jing)×底徑(jing)×輪寬(mm) |
D1070 | 508×75 | 單輪 | 20 | LGJ400 | 19 | 尼龍 | Φ508×Φ408×75 Φ508×Φ408×100
|
D1071 | 508×75 | 三輪 | 40 | 60 | |||
D1072 | 508×75 | 五輪 | 60 | 75 | |||
D1073 | 660×100 | 單輪 | 20 | LGJ500 | 22 | Φ660×Φ560×100 尼龍輪寬90備選 其中鋼輪寬90 | |
D1074 | 660×100 | 三輪 | 40 | 86 | |||
D1075 | 660×100 | 五輪 | 60 | 115 | |||
D1076 | 660 | 七輪 | 75 | 210 | 中間鋼輪 | ||
D1077 | 820×110 | 單輪 | 30 | LGJ630 | 26 | 尼龍 | 可以尼龍壓膠 |
D1078 | 820×110 | 三輪 | 60 | 120 | |||
D1079 | 820×110 | 五輪 | 120 | 190 | |||
D1080 | 916×110 | 單輪 | 50 | LGJ720 | 50 | ||
D1081 | 916×110 | 三輪 | 75 | 122 | |||
D1082 | 916×110 | 五輪 | 150 | 200 | |||
D1083 | 916×125 | 單輪 | 50 | 55 | |||
D1084 | 916×125 | 三輪 | 75 | 130 | |||
D1085 | 916×125 | 五輪 | 75 | 140 |
用途(tu):用于架空輸電(dian)線路導線放(fang)線施工。
說(shuo)明:多(duo)輪(lun)滑車的中間輪(lun)可用鑄鋼或高(gao)強度MC尼(ni)龍輪(lun)。