產品參數
分離式導、地線液壓(ya)壓(ya)接機
產品編號 | 最大壓接力(kn) | 最大油壓(Mpa) | 適用導線 | 行程(mm) | 重量(kg) |
D1591 | 650 | 94 | ≤LGJ500 | 25 | 30 |
D1592 | 1250 | 94 | ≤LGJ630 | 25 | 38 |
D1593 | 2000 | 94 | ≤LGJ1440 | 25 | 83 |
導、地線六角形壓膜
產品編號 | 配用壓接機型號 | 壓模規格系列 |
D1596 | 65 | L-26、28、30、32、34、36、38、40、45、50、52、55、60 G-12、14、16、18、20、22、24、26 銅端子:16-800㎜2 |
D1597 | 125 | L-26、28、30、32、34、36、38、40、45、50 G-12、14、16、18、20、22、24、26 銅端子:16-800㎜2 |
D1598 | 200 | L-26、28、30、32、34、36、38、40、45、50、52、55、60、65、70、75、80 G-12、14、16、18、20、22、24、26 銅(tong)端(duan)子:16-800㎜2 |
超高壓液壓泵站
產品編號 | 結構及動力 | 額定油壓(Mpa) | 流量(L/min ) | 功率(kw) | 重量(kg) | |
D1599 | 臥式 | 柴油機 | 80 | 1.5 | 100 | |
D1600 | 電動機 | 80 | 1.5 | 70 | ||
D1601 | 進口汽油機 | 80 | 1.5 | |||
D1602 | 柴油機 | 80 | 1.5 | 110 | ||
D1603 | 立式 | 進口汽油機 | 80 | 雙速 | 70 |
導、地線弧形壓模
產品編號 | 配用壓接機型號 | 壓模規格系列 |
D1594 | 65 | LJ16、25、35、50、70、95、120、150、185 LGJ10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240 |