一、主要技術參數表
最大牽引力(kn) | 90 |
額定牽引力(kn)/相應(ying)牽引速度(kmh) | 80/3 |
最(zui)快牽引速度(km/h)/相應牽引力(kn) | 5/40 |
卷筒直徑(mm) | Φ540 |
卷筒槽數 | 8 |
可使用最大(da)牽引繩(mm) | Φ21 |
可通過(guo)最大連接器(mm) | Φ60 |
發動機(ji)功率(lv)(kw、r/min)水冷(東(dong)風康(kang)明(ming)斯) | 131/2500 |
電氣(qi)系統(tong)(v)(6-QA-150×2) | 24 |
適用牽(qian)引(yin)繩(sheng)盤直(zhi)徑(mm)/寬度(mm) | Φ1200-Φ1400 560 |
外(wai)形尺寸(長×寬×高)(mm) | 4600×2200×2300 |
整機重量(kg) | 4000 |
二、結構特點
1.傳動裝置采用(yong)國際上先(xian)進的(de)液壓傳動系統,牽引力,速度無級可調。
2.制動(dong)裝置采用液壓(ya)壓(ya)力開(kai)啟(qi),失壓(ya)自動(dong)制動(dong)系統。
3.液(ye)壓傳動集(ji)中控制(zhi),操(cao)作方便,工作可靠。
4.雙(shuang)摩擦卷筒結構,卷繩機(ji)構配套工作方便可靠。
5.單(dan)軸(zhou)拖(tuo)掛形式,短途運輸可利用拖(tuo)頭直接(jie)拖(tuo)運。